<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="es">
	<title>Le Monde diplomatique en espa&#241;ol</title>
	<link>https://mondiplo.com/</link>
	<description>Peri&#243;dico mensual cr&#237;tico de an&#225;lisis, geopol&#237;tica e informaci&#243;n internacional</description>
	<language>es</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.mondiplo.com/spip.php?id_mot=309&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />




<item xml:lang="es">
		<title>La comuni&#243;n entre la IA y el Estado</title>
		<link>https://www.mondiplo.com/como-entender-el-auge-y-el-papel-de-la</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mondiplo.com/como-entender-el-auge-y-el-papel-de-la</guid>
		<dc:date>2026-03-31T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>S&#233;bastien Broca</dc:creator>


		<dc:subject>mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Estados Unidos</dc:subject>
		<dc:subject>Art&#237;culo</dc:subject>
		<dc:subject>Empresa</dc:subject>
		<dc:subject>Estado</dc:subject>
		<dc:subject>Historia</dc:subject>
		<dc:subject>Tecnolog&#237;a</dc:subject>
		<dc:subject>Tecnolog&#237;as de la informaci&#243;n</dc:subject>
		<dc:subject>Inform&#225;tica</dc:subject>
		<dc:subject>Imperialismo</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&#191;C&#243;mo entender el auge y el papel de la industria tecnol&#243;gica estadounidense? Las nociones de &#8220;tecnofeudalismo&#8221;, de &#8220;Ilustraci&#243;n oscura&#8221; y de &#8220;tecnofascismo&#8221; se disputan el podio de la irrupci&#243;n conceptual de moda. Una perspectiva hist&#243;rica invita a apoyarse en una idea m&#225;s antigua: el imperialismo&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/-2026-04-" rel="directory"&gt;2026/04&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mensuel-+" rel="tag"&gt;mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-estados-unidos-+" rel="tag"&gt;Estados Unidos&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-articulo-+" rel="tag"&gt;Art&#237;culo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-empresa-+" rel="tag"&gt;Empresa&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-estado-+" rel="tag"&gt;Estado&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-historia-+" rel="tag"&gt;Historia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-tecnologia-+" rel="tag"&gt;Tecnolog&#237;a&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-tecnologias-de-la-informacion-+" rel="tag"&gt;Tecnolog&#237;as de la informaci&#243;n&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-informatica-+" rel="tag"&gt;Inform&#225;tica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-imperialismo-+" rel="tag"&gt;Imperialismo&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Lo que la IA inflige al periodismo</title>
		<link>https://www.mondiplo.com/lo-que-la-ia-inflige-al-periodismo</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mondiplo.com/lo-que-la-ia-inflige-al-periodismo</guid>
		<dc:date>2026-03-01T23:29:44Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Nikos Smyrnaios y Olivier Koch</dc:creator>


		<dc:subject>mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Art&#237;culo</dc:subject>
		<dc:subject>Medios de comunicaci&#243;n</dc:subject>
		<dc:subject>Prensa</dc:subject>
		<dc:subject>Trabajo</dc:subject>
		<dc:subject>Tecnolog&#237;as de la informaci&#243;n</dc:subject>
		<dc:subject>Inform&#225;tica</dc:subject>
		<dc:subject>Periodismo</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Basta con poner en paralelo la eficacia de los robots conversacionales y la mediocridad de la informaci&#243;n producida por la mayor&#237;a de los medios para saborear una amarga iron&#237;a: sometido voluntariamente a la presi&#243;n del clic y de la inmediatez, el periodismo se ha vuelto &#233;l mismo automatizable. Frente a la inteligencia artificial, la prensa debe refundarse o desaparecer&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/-2026-03-" rel="directory"&gt;2026/03&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mensuel-+" rel="tag"&gt;mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-articulo-+" rel="tag"&gt;Art&#237;culo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-medios-de-comunicacion-+" rel="tag"&gt;Medios de comunicaci&#243;n&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-prensa-+" rel="tag"&gt;Prensa&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-trabajo-+" rel="tag"&gt;Trabajo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-tecnologias-de-la-informacion-+" rel="tag"&gt;Tecnolog&#237;as de la informaci&#243;n&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-informatica-+" rel="tag"&gt;Inform&#225;tica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-periodista-+" rel="tag"&gt;Periodismo&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Por qu&#233; Estados Unidos vuelve a apostar por la energ&#237;a nuclear civil</title>
		<link>https://www.mondiplo.com/por-que-estados-unidos-vuelve-a-apostar-por-la</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mondiplo.com/por-que-estados-unidos-vuelve-a-apostar-por-la</guid>
		<dc:date>2025-12-31T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Eva Thi&#233;baud</dc:creator>


		<dc:subject>mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Estados Unidos</dc:subject>
		<dc:subject>Art&#237;culo</dc:subject>
		<dc:subject>Tecnolog&#237;a</dc:subject>
		<dc:subject>Energ&#237;a</dc:subject>
		<dc:subject>Nuclear civil</dc:subject>
		<dc:subject>Inform&#225;tica</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&#191;Conducir&#225; la inteligencia artificial al sector energ&#233;tico a una situaci&#243;n de sobrecalentamiento? Los enjambres de microprocesadores que impulsan los robots conversacionales consumen, en efecto, cantidades descomunales de electricidad&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/-2026-01-" rel="directory"&gt;2026/01&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mensuel-+" rel="tag"&gt;mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-estados-unidos-+" rel="tag"&gt;Estados Unidos&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-articulo-+" rel="tag"&gt;Art&#237;culo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-tecnologia-+" rel="tag"&gt;Tecnolog&#237;a&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-energia-+" rel="tag"&gt;Energ&#237;a&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-nuclear-civil-+" rel="tag"&gt;Nuclear civil&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-informatica-+" rel="tag"&gt;Inform&#225;tica&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Cuando los sindicatos hicieron frente a la tecnolog&#237;a digital</title>
		<link>https://www.mondiplo.com/cuando-los-sindicatos-hicieron-frente-a-la</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mondiplo.com/cuando-los-sindicatos-hicieron-frente-a-la</guid>
		<dc:date>2025-08-31T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>F&#233;lix Tr&#233;guer, Maud Barret Bertelloni y Pauline Gourlet</dc:creator>


		<dc:subject>mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Art&#237;culo</dc:subject>
		<dc:subject>Historia</dc:subject>
		<dc:subject>Sindicalismo</dc:subject>
		<dc:subject>Trabajo</dc:subject>
		<dc:subject>Inform&#225;tica</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;En la d&#233;cada de 1970, el mundo del trabajo se vio golpeado de lleno por la primera gran oleada de informatizaci&#243;n. Los documentos que las centrales sindicales de Francia publicaron entonces atestiguan su belicosidad y una incisiva cr&#237;tica del fen&#243;meno. Medio siglo m&#225;s tarde, nos brindan herramientas bien engrasadas frente a la irrupci&#243;n de la inteligencia artificial.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/-2025-09-" rel="directory"&gt;2025/09&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mensuel-+" rel="tag"&gt;mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-articulo-+" rel="tag"&gt;Art&#237;culo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-historia-+" rel="tag"&gt;Historia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-sindicalismo-+" rel="tag"&gt;Sindicalismo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-trabajo-+" rel="tag"&gt;Trabajo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-informatica-+" rel="tag"&gt;Inform&#225;tica&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>La firma de los redactores autom&#225;ticos</title>
		<link>https://www.mondiplo.com/la-firma-de-los-redactores-automaticos</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mondiplo.com/la-firma-de-los-redactores-automaticos</guid>
		<dc:date>2025-07-01T14:47:57Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Fr&#233;d&#233;ric Kaplan</dc:creator>


		<dc:subject>mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Art&#237;culo</dc:subject>
		<dc:subject>Tecnolog&#237;a</dc:subject>
		<dc:subject>Inform&#225;tica</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;&#191;C&#243;mo identificar un texto generado por ChatGPT o un programa semejante? Esta es una pregunta que se plantean d&#237;a tras d&#237;a docentes, editores o periodistas, entre otros profesionales. Una posible respuesta consiste en detectar las formas ling&#252;&#237;sticas recurrentes de las que se valen estas herramientas. Unas formas que resultan estar inspiradas en el arte oratorio latino y cuya omnipresencia amenaza con alterar la diversidad del lenguaje a trav&#233;s de su uniformizaci&#243;n.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/-2025-07-" rel="directory"&gt;2025/07&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mensuel-+" rel="tag"&gt;mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-articulo-+" rel="tag"&gt;Art&#237;culo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-tecnologia-+" rel="tag"&gt;Tecnolog&#237;a&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-informatica-+" rel="tag"&gt;Inform&#225;tica&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Cuantificar la voracidad digital</title>
		<link>https://www.mondiplo.com/cuantificar-la-voracidad-digital</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mondiplo.com/cuantificar-la-voracidad-digital</guid>
		<dc:date>2025-06-30T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>S&#233;bastien Broca</dc:creator>


		<dc:subject>mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Art&#237;culo</dc:subject>
		<dc:subject>Tecnolog&#237;a</dc:subject>
		<dc:subject>Medio ambiente</dc:subject>
		<dc:subject>Inform&#225;tica</dc:subject>
		<dc:subject>Ecolog&#237;a</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La industria de la inteligencia artificial consume cada vez m&#225;s energ&#237;a. Sin embargo, cuantificar su huella de carbono resulta dif&#237;cil. Por otra parte, el &#233;nfasis en cuantificar un peligro no siempre fomenta la acci&#243;n colectiva para combatirlo. &#191;Debemos abogar por la transparencia de las actividades perjudiciales o por su prohibici&#243;n?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/-2025-07-" rel="directory"&gt;2025/07&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mensuel-+" rel="tag"&gt;mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-articulo-+" rel="tag"&gt;Art&#237;culo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-tecnologia-+" rel="tag"&gt;Tecnolog&#237;a&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-medio-ambiente-+" rel="tag"&gt;Medio ambiente&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-informatica-+" rel="tag"&gt;Inform&#225;tica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-ecologia-802-+" rel="tag"&gt;Ecolog&#237;a&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Y la &#8216;tech' hinc&#243; la rodilla</title>
		<link>https://www.mondiplo.com/y-la-tech-hinco-la-rodilla</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mondiplo.com/y-la-tech-hinco-la-rodilla</guid>
		<dc:date>2025-01-31T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Beno&#238;t Br&#233;ville</dc:creator>


		<dc:subject>mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Estados Unidos</dc:subject>
		<dc:subject>Editorial</dc:subject>
		<dc:subject>Personalidades</dc:subject>
		<dc:subject>Capitalismo</dc:subject>
		<dc:subject>Desinformaci&#243;n</dc:subject>
		<dc:subject>Censura</dc:subject>
		<dc:subject>Inform&#225;tica</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;Con su capitalizaci&#243;n burs&#225;til capaz de hacer que un producto interior bruto (&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;PIB&lt;/span&gt;) palidezca, su control sobre la difusi&#243;n de la informaci&#243;n y su omnipresencia en las interacciones sociales, los gigantes tecnol&#243;gicos estadounidenses hab&#237;an terminado pareciendo m&#225;s poderosos que los Estados. Acu&#241;ar moneda (virtual) o conquistar el espacio: su apetito soberano parec&#237;a ilimitado. &lt;br class='autobr' /&gt;
Sin embargo, la espectacular sumisi&#243;n de los dirigentes de la &#8220;tech&#8221; a Donald Trump muestra reyes desnudos, dependientes del (...)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/-2025-02-" rel="directory"&gt;2025/02&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mensuel-+" rel="tag"&gt;mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-estados-unidos-+" rel="tag"&gt;Estados Unidos&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-editorial-+" rel="tag"&gt;Editorial&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-personalidades-+" rel="tag"&gt;Personalidades&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-capitalismo-+" rel="tag"&gt;Capitalismo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-desinformacion-+" rel="tag"&gt;Desinformaci&#243;n&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-censura-+" rel="tag"&gt;Censura&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-informatica-+" rel="tag"&gt;Inform&#225;tica&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Un &#225;rbol geneal&#243;gico tras el bosque de las m&#225;quinas</title>
		<link>https://www.mondiplo.com/un-arbol-genealogico-tras-el-bosque-de-las</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mondiplo.com/un-arbol-genealogico-tras-el-bosque-de-las</guid>
		<dc:date>2024-11-01T14:40:08Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Auguste Lehuger, Victor Chaix y Zako Sapey-Triomphe</dc:creator>


		<dc:subject>mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Art&#237;culo</dc:subject>
		<dc:subject>Tecnolog&#237;a</dc:subject>
		<dc:subject>Tecnolog&#237;as de la informaci&#243;n</dc:subject>
		<dc:subject>Inform&#225;tica</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Situada en la actualidad en el meollo de debates econ&#243;micos, intelectuales, militares e incluso filos&#243;ficos, la inteligencia artificial, tal y como hoy la conocemos, a menudo es presentada como la culminaci&#243;n sublime e ineluctable del genio humano, antes que como un v&#225;stago degenerado del individualismo estadounidense&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/-2024-11-" rel="directory"&gt;2024/11&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mensuel-+" rel="tag"&gt;mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-articulo-+" rel="tag"&gt;Art&#237;culo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-tecnologia-+" rel="tag"&gt;Tecnolog&#237;a&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-tecnologias-de-la-informacion-+" rel="tag"&gt;Tecnolog&#237;as de la informaci&#243;n&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-informatica-+" rel="tag"&gt;Inform&#225;tica&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Por qu&#233; la inteligencia artificial cree que Barack Obama es blanco</title>
		<link>https://www.mondiplo.com/por-que-la-inteligencia-artificial-cree-que</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mondiplo.com/por-que-la-inteligencia-artificial-cree-que</guid>
		<dc:date>2024-11-01T14:20:43Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Auguste Lehuger, Victor Chaix y Zako Sapey-Triomphe</dc:creator>


		<dc:subject>mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Art&#237;culo</dc:subject>
		<dc:subject>Tecnolog&#237;a</dc:subject>
		<dc:subject>Tecnolog&#237;as de la informaci&#243;n</dc:subject>
		<dc:subject>Inform&#225;tica</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Basada en el modelo del individuo calculador, heredera de una historia tejida de opciones ideol&#243;gicas, la inteligencia artificial es una m&#225;quina pol&#237;tica. Ponerla al servicio del bien com&#250;n significa, primero, deconstruirla&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/-2024-11-" rel="directory"&gt;2024/11&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mensuel-+" rel="tag"&gt;mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-articulo-+" rel="tag"&gt;Art&#237;culo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-tecnologia-+" rel="tag"&gt;Tecnolog&#237;a&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-tecnologias-de-la-informacion-+" rel="tag"&gt;Tecnolog&#237;as de la informaci&#243;n&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-informatica-+" rel="tag"&gt;Inform&#225;tica&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Otra inteligencia artificial es posible</title>
		<link>https://www.mondiplo.com/otra-inteligencia-artificial-es-posible</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mondiplo.com/otra-inteligencia-artificial-es-posible</guid>
		<dc:date>2024-07-31T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Evgeny Morozov</dc:creator>


		<dc:subject>mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Art&#237;culo</dc:subject>
		<dc:subject>Historia</dc:subject>
		<dc:subject>Tecnolog&#237;a</dc:subject>
		<dc:subject>Inform&#225;tica</dc:subject>
		<dc:subject>Bio&#233;tica</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Los avances en inteligencia artificial despiertan fascinaci&#243;n, pero tambi&#233;n suscitan preguntas sobre esta tecnolog&#237;a: &#191;se est&#225; teniendo en cuenta lo esencial? En los a&#241;os 1970, algunos inform&#225;ticos so&#241;aron con m&#225;quinas que nos ayudaran a desarrollar nuestra inteligencia &#8220;natural&#8221; y nuestra forma de relacionarnos con el mundo&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/-2024-08-" rel="directory"&gt;2024/08&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mensuel-+" rel="tag"&gt;mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-articulo-+" rel="tag"&gt;Art&#237;culo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-historia-+" rel="tag"&gt;Historia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-tecnologia-+" rel="tag"&gt;Tecnolog&#237;a&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-informatica-+" rel="tag"&gt;Inform&#225;tica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-bioetica-+" rel="tag"&gt;Bio&#233;tica&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
