<?xml
version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel xml:lang="es">
	<title>Le Monde diplomatique en espa&#241;ol</title>
	<link>https://mondiplo.com/</link>
	<description>Peri&#243;dico mensual cr&#237;tico de an&#225;lisis, geopol&#237;tica e informaci&#243;n internacional</description>
	<language>es</language>
	<generator>SPIP - www.spip.net</generator>
	<atom:link href="https://www.mondiplo.com/spip.php?id_mot=101&amp;page=backend" rel="self" type="application/rss+xml" />




<item xml:lang="es">
		<title>Para poner fin al chantaje de la deuda</title>
		<link>https://www.mondiplo.com/para-poner-fin-al-chantaje-de-la-deuda</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mondiplo.com/para-poner-fin-al-chantaje-de-la-deuda</guid>
		<dc:date>2025-10-02T13:17:27Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Fr&#233;d&#233;ric Lordon</dc:creator>


		<dc:subject>mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Uni&#243;n Europea</dc:subject>
		<dc:subject>Art&#237;culo</dc:subject>
		<dc:subject>Econom&#237;a</dc:subject>
		<dc:subject>Deuda</dc:subject>
		<dc:subject>Moneda</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Un miembro de la Administraci&#243;n de Donald Trump acaba de sugerir, probablemente sin ser consciente de ello, un medio para que el Estado recupere el control del financiamiento de la econom&#237;a. Para orientar el ahorro hacia los sectores industriales estrat&#233;gicos. Para gestionar la deuda p&#250;blica sin depender de los caprichos de los mercados. &#191;Una deliciosa paradoja o una oportunidad que hay que saber aprovechar?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/-2025-10-" rel="directory"&gt;2025/10&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mensuel-+" rel="tag"&gt;mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-union-europea-+" rel="tag"&gt;Uni&#243;n Europea&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-articulo-+" rel="tag"&gt;Art&#237;culo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-economia-+" rel="tag"&gt;Econom&#237;a&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-deuda-+" rel="tag"&gt;Deuda&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-moneda-+" rel="tag"&gt;Moneda&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Los dos destinos de las criptomonedas</title>
		<link>https://www.mondiplo.com/los-dos-destinos-de-las-criptomonedas</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mondiplo.com/los-dos-destinos-de-las-criptomonedas</guid>
		<dc:date>2025-08-31T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Dominique Plihon y Fr&#233;d&#233;ric Lemaire</dc:creator>


		<dc:subject>mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Art&#237;culo</dc:subject>
		<dc:subject>Estado</dc:subject>
		<dc:subject>Econom&#237;a</dc:subject>
		<dc:subject>Tecnolog&#237;a</dc:subject>
		<dc:subject>Especulaci&#243;n</dc:subject>
		<dc:subject>Moneda</dc:subject>
		<dc:subject>Econom&#237;a de mercado</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Ya sean dom&#233;sticas o internacionales, las tensiones pol&#237;ticas tienen en las divisas un punto de cristalizaci&#243;n singularmente sensible. En el contexto del enfrentamiento entre Washington y Pek&#237;n, el auge de las nuevas tecnolog&#237;as monetarias coloca al mundo ante la perspectiva de una dolorosa bifurcaci&#243;n. O de una nueva confrontaci&#243;n econ&#243;mica.&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/-2025-09-" rel="directory"&gt;2025/09&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mensuel-+" rel="tag"&gt;mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-articulo-+" rel="tag"&gt;Art&#237;culo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-estado-+" rel="tag"&gt;Estado&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-economia-+" rel="tag"&gt;Econom&#237;a&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-tecnologia-+" rel="tag"&gt;Tecnolog&#237;a&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-especulacion-+" rel="tag"&gt;Especulaci&#243;n&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-moneda-+" rel="tag"&gt;Moneda&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-economia-de-mercado-+" rel="tag"&gt;Econom&#237;a de mercado&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>De la aton&#237;a a los r&#233;cords</title>
		<link>https://www.mondiplo.com/de-la-atonia-a-los-records</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mondiplo.com/de-la-atonia-a-los-records</guid>
		<dc:date>2025-03-02T20:55:46Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>C&#233;cile Marin</dc:creator>


		<dc:subject>mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Mapa</dc:subject>
		<dc:subject>Moneda</dc:subject>
		<dc:subject>Materias primas</dc:subject>
		<dc:subject>Mundo</dc:subject>

		<description>

-
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/-mapas-" rel="directory"&gt;Cartograf&#237;a&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mensuel-+" rel="tag"&gt;mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mapa-+" rel="tag"&gt;Mapa&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-moneda-+" rel="tag"&gt;Moneda&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-materias-primas-+" rel="tag"&gt;Materias primas&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mundo-+" rel="tag"&gt;Mundo&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Fiebre del oro global</title>
		<link>https://www.mondiplo.com/fiebre-del-oro-global</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mondiplo.com/fiebre-del-oro-global</guid>
		<dc:date>2025-03-01T17:07:29Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Tristan Coloma</dc:creator>


		<dc:subject>mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Art&#237;culo</dc:subject>
		<dc:subject>Moneda</dc:subject>
		<dc:subject>Comercio internacional</dc:subject>
		<dc:subject>Banca</dc:subject>
		<dc:subject>Materias primas</dc:subject>
		<dc:subject>Mundo</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;En un cuarto de siglo, el precio del metal amarillo se ha multiplicado por diez. Si bien la naturaleza err&#225;tica de los mercados financieros impide descartar una pr&#243;xima ca&#237;da del precio de la onza, las compras masivas de los bancos centrales, especialmente los de los pa&#237;ses del Sur, sostienen los precios. En el trasfondo se perfila la perspectiva de un declive definitivo del d&#243;lar estadounidense&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/-2025-03-" rel="directory"&gt;2025/03&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mensuel-+" rel="tag"&gt;mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-articulo-+" rel="tag"&gt;Art&#237;culo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-moneda-+" rel="tag"&gt;Moneda&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-comercio-internacional-+" rel="tag"&gt;Comercio internacional&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-banca-+" rel="tag"&gt;Banca&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-materias-primas-+" rel="tag"&gt;Materias primas&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mundo-+" rel="tag"&gt;Mundo&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>&#191;Realmente estamos ante el fin del d&#243;lar?</title>
		<link>https://www.mondiplo.com/realmente-estamos-ante-el-fin-del-dolar</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mondiplo.com/realmente-estamos-ante-el-fin-del-dolar</guid>
		<dc:date>2023-10-31T23:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Dominique Plihon y Renaud Lambert</dc:creator>


		<dc:subject>mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Estados Unidos</dc:subject>
		<dc:subject>Art&#237;culo</dc:subject>
		<dc:subject>Econom&#237;a</dc:subject>
		<dc:subject>Moneda</dc:subject>
		<dc:subject>China</dc:subject>
		<dc:subject>Fiscalidad</dc:subject>
		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;FMI&lt;/span&gt;</dc:subject>
		<dc:subject>Banco Mundial</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La &#250;ltima cumbre de los &lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;BRICS&lt;/span&gt; estuvo acompa&#241;ada de declaraciones oficiales denunciando la preponderancia de la moneda estadounidense en la econom&#237;a mundial, as&#237; como su utilizaci&#243;n con fines pol&#237;ticos. &#191;Pero basta con declarar el fin de esa hegemon&#237;a monetaria para que se convierta en realidad?&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/-2023-11-" rel="directory"&gt;2023/11&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mensuel-+" rel="tag"&gt;mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-estados-unidos-+" rel="tag"&gt;Estados Unidos&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-articulo-+" rel="tag"&gt;Art&#237;culo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-economia-+" rel="tag"&gt;Econom&#237;a&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-moneda-+" rel="tag"&gt;Moneda&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-china-+" rel="tag"&gt;China&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-fiscalidad-+" rel="tag"&gt;Fiscalidad&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-fmi-+" rel="tag"&gt;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;FMI&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-banco-mundial-+" rel="tag"&gt;Banco Mundial&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>&#191;Una &#8216;moneda' internacional frente al d&#243;lar?</title>
		<link>https://www.mondiplo.com/una-moneda-internacional-frente-al-dolar</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mondiplo.com/una-moneda-internacional-frente-al-dolar</guid>
		<dc:date>2023-10-01T18:30:23Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Dominique Plihon</dc:creator>


		<dc:subject>mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Art&#237;culo</dc:subject>
		<dc:subject>Geopol&#237;tica</dc:subject>
		<dc:subject>Econom&#237;a</dc:subject>
		<dc:subject>Neoliberalismo</dc:subject>
		<dc:subject>Finanzas</dc:subject>
		<dc:subject>Moneda</dc:subject>
		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;FMI&lt;/span&gt;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Gran parte de los pa&#237;ses del Sur afrontan dos desaf&#237;os: obtener liquidez para hacer frente a las emergencias social y clim&#225;tica y liberarse de la hegemon&#237;a del d&#243;lar estadounidense. Una misma herramienta podr&#237;a ser la soluci&#243;n: los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/-2023-10-" rel="directory"&gt;2023/10&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mensuel-+" rel="tag"&gt;mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-articulo-+" rel="tag"&gt;Art&#237;culo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-geopolitica-+" rel="tag"&gt;Geopol&#237;tica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-economia-+" rel="tag"&gt;Econom&#237;a&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-neoliberalismo-+" rel="tag"&gt;Neoliberalismo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-finanzas-+" rel="tag"&gt;Finanzas&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-moneda-+" rel="tag"&gt;Moneda&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-fmi-+" rel="tag"&gt;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;FMI&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Estonia, en pie de guerra</title>
		<link>https://www.mondiplo.com/estonia-en-pie-de-guerra</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mondiplo.com/estonia-en-pie-de-guerra</guid>
		<dc:date>2023-06-30T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Damien Lefauconnier</dc:creator>


		<dc:subject>mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Art&#237;culo</dc:subject>
		<dc:subject>Ej&#233;rcito</dc:subject>
		<dc:subject>Moneda</dc:subject>
		<dc:subject>Minor&#237;a nacional</dc:subject>
		<dc:subject>Crisis econ&#243;mica</dc:subject>
		<dc:subject>Estonia</dc:subject>
		<dc:subject>Conflicto ruso-ucraniano 2022-</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;Estonia, peque&#241;o pa&#237;s fronterizo con Rusia, ha puesto su econom&#237;a en pie de guerra. En una sociedad movilizada contra el espectro de una invasi&#243;n, la primera ministra no ha padecido en las urnas por esta escalada de precios. Fuera de su pa&#237;s, atrae a quienes mantienen una l&#237;nea intransigente con Mosc&#250;&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/-2023-07-" rel="directory"&gt;2023/07&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mensuel-+" rel="tag"&gt;mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-articulo-+" rel="tag"&gt;Art&#237;culo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-ejercito-+" rel="tag"&gt;Ej&#233;rcito&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-moneda-+" rel="tag"&gt;Moneda&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-minoria-nacional-+" rel="tag"&gt;Minor&#237;a nacional&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-crisis-economica-+" rel="tag"&gt;Crisis econ&#243;mica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-estonia-+" rel="tag"&gt;Estonia&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-conflicto-ruso-ucraniano-2022-+" rel="tag"&gt;Conflicto ruso-ucraniano 2022-&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>La City de Londres, un poder parasitario</title>
		<link>https://www.mondiplo.com/la-city-de-londres-un-poder-parasitario</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mondiplo.com/la-city-de-londres-un-poder-parasitario</guid>
		<dc:date>2023-04-30T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Fr&#233;d&#233;ric Lemaire</dc:creator>


		<dc:subject>mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Art&#237;culo</dc:subject>
		<dc:subject>Pol&#237;tica</dc:subject>
		<dc:subject>Finanzas</dc:subject>
		<dc:subject>Moneda</dc:subject>
		<dc:subject>Reino Unido</dc:subject>
		<dc:subject>Banca</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;La clase pol&#237;tica brit&#225;nica siempre est&#225; muy pendiente del atractivo de su centro financiero. Pero su importancia para la econom&#237;a brit&#225;nica bien podr&#237;a convertirse en maldici&#243;n, m&#225;xime en un contexto de gran inestabilidad de los mercados mundiales&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/-2023-05-" rel="directory"&gt;2023/05&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mensuel-+" rel="tag"&gt;mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-articulo-+" rel="tag"&gt;Art&#237;culo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-politica-+" rel="tag"&gt;Pol&#237;tica&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-finanzas-+" rel="tag"&gt;Finanzas&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-moneda-+" rel="tag"&gt;Moneda&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-reino-unido-+" rel="tag"&gt;Reino Unido&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-banca-+" rel="tag"&gt;Banca&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>La rueda cuadrada de las finanzas</title>
		<link>https://www.mondiplo.com/la-rueda-cuadrada-de-las-finanzas</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mondiplo.com/la-rueda-cuadrada-de-las-finanzas</guid>
		<dc:date>2023-03-31T22:00:00Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Dominique Plihon, Fr&#233;d&#233;ric Lemaire y Renaud Lambert</dc:creator>


		<dc:subject>mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Estados Unidos</dc:subject>
		<dc:subject>Art&#237;culo</dc:subject>
		<dc:subject>Econom&#237;a</dc:subject>
		<dc:subject>Finanzas</dc:subject>
		<dc:subject>Moneda</dc:subject>
		<dc:subject>Europa</dc:subject>
		<dc:subject>Banca</dc:subject>
		<dc:subject>Crisis financiera</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;El derrumbe del banco Silicon Valley Bank vino acompa&#241;ado de una sensaci&#243;n de &#8220;d&#233;j&#224;-vu&#8221;: bolsas que se desploman, llamamientos a la calma, rescate de inversores temerarios, promesas de investigaciones en profundidad&#8230; Algo ha quedado claro: quince a&#241;os despu&#233;s de la quiebra de Lehman Brothers, todo podr&#237;a volver a empezar&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/-2023-04-" rel="directory"&gt;2023/04&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mensuel-+" rel="tag"&gt;mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-estados-unidos-+" rel="tag"&gt;Estados Unidos&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-articulo-+" rel="tag"&gt;Art&#237;culo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-economia-+" rel="tag"&gt;Econom&#237;a&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-finanzas-+" rel="tag"&gt;Finanzas&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-moneda-+" rel="tag"&gt;Moneda&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-europa-+" rel="tag"&gt;Europa&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-banca-+" rel="tag"&gt;Banca&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-crisis-financiera-+" rel="tag"&gt;Crisis financiera&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>
<item xml:lang="es">
		<title>Los Calimeros del euro</title>
		<link>https://www.mondiplo.com/los-calimeros-del-euro</link>
		<guid isPermaLink="true">https://www.mondiplo.com/los-calimeros-del-euro</guid>
		<dc:date>2023-01-01T10:50:22Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>es</dc:language>
		<dc:creator>Renaud Lambert</dc:creator>


		<dc:subject>mensuel</dc:subject>
		<dc:subject>Art&#237;culo</dc:subject>
		<dc:subject>Econom&#237;a</dc:subject>
		<dc:subject>Moneda</dc:subject>
		<dc:subject>Banca</dc:subject>
		<dc:subject>&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;BCE&lt;/span&gt;</dc:subject>

		<description>&lt;p&gt;En la prensa a menudo se contempla la econom&#237;a como si de meteorolog&#237;a se tratara: una sucesi&#243;n de fen&#243;menos cuyas causas es infructuoso tratar de determinar. As&#237; sucede con el valor de las monedas. Pero hay una divisa que se distingue por una persistente acumulaci&#243;n de nubes en su horizonte: el euro&lt;/p&gt;

-
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/-2023-01-" rel="directory"&gt;2023/01&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-mensuel-+" rel="tag"&gt;mensuel&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-articulo-+" rel="tag"&gt;Art&#237;culo&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-economia-+" rel="tag"&gt;Econom&#237;a&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-moneda-+" rel="tag"&gt;Moneda&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-banca-+" rel="tag"&gt;Banca&lt;/a&gt;, 
&lt;a href="https://www.mondiplo.com/+-bce-+" rel="tag"&gt;&lt;span class=&#034;caps&#034;&gt;BCE&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;

		</description>



		

	</item>



</channel>

</rss>
